国产精品视频一区二区三区不卡_国产精品久久久久久亚洲色_久久夜色精品国产欧美乱_国产露脸精品产三级国产av_亚洲中国精品精华液

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振MTRONPTI晶振M6055S002 19.200000|M6055,M6056|MTRONPTI晶振

    M6055S002 19.200000|M6055,M6056|MTRONPTI晶振

  • 產(chǎn)品型號:8796254
  • 晶振頻率:19.2MHZ
  • 晶振尺寸:3.2*2.5*0.9mm
  • 產(chǎn)品應用: M6055S002 19.200000|M6055,M6056|MTRONPTI晶振 ,MTRONPTI晶振, 型號M6055,M6056 ,編碼M6055S002 19.200000,精度±1PPM,頻率19.2MHZ,電壓3.0V,輸出Clipped Sinewave,尺寸3225mm,石英貼片晶振,溫補石英晶振,有源晶體振...


M6055S002 19.200000|M6055,M6056|MTRONPTI晶振 ,MTRONPTI晶振, 型號M6055,M6056 ,編碼M6055S002 19.200000,精度±1PPM,頻率19.2MHZ,電壓3.0V,輸出Clipped Sinewave,尺寸3225mm,石英貼片晶振,溫補石英晶振,有源晶體振蕩器,TCXO振蕩器,工作溫度范圍:-30°C-85°C,四腳貼片晶振,特點:小型,輕型,薄型,低電壓,低電源電壓,低抖動.3225mm體積貼片晶振適用于空調(diào),智能電視,智能手機,智能手表,冰箱,洗衣機,飛機部件等.

 
M6055S002 19.200000|M6055,M6056|MTRONPTI晶振 
MTRONPTI晶振規(guī)格 單位 M6055,M6056 石英晶振基本條件
標準頻率 f_nom 19.2MHZ 標準頻率
儲存溫度 T_stg -40 °C - +85 °C 裸存
工作溫度 T_use -30°C - +85°C 標準溫度
激勵功率 DL 300μW Max. 推薦:1μW ~ 100μW
頻率公差 f_— l ±1× 10-6 (標準),
(±10× 10-6 ~ ± 100× 10-6 可用)
+25°C 對于超出標準的規(guī)格說明,
請聯(lián)系我們以便獲取相關的信息,http://www.omrb.cn
頻率溫度特征 f_tem ±30 × 10-6/25°C 超出標準的規(guī)格請聯(lián)系我們.
輸出   Clipped Sinewav 不同負載電容要求,請聯(lián)系我們.
串聯(lián)電阻(ESR) R1 如下表所示 -40°C —  +85°C, DL = 100μW
頻率老化 f_age ±5 × 10-6 / year Max. +25°C,第一年


    
M6055S002 19.200000|M6055,M6056|MTRONPTI晶振 

    

物料編碼 型號 類型 精度 頻率 尺寸 工作溫度范圍 電壓
M60532JCN 25.000000 M6053 and M6054 TCXO ±1 ppm 25 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3
M60532JSN 10.000000 M6053 and M6054 貼片晶振 ±1 ppm 10 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3
M6053S023 32.000000 M6053 and M6054 TCXO ±2.5 ppm 32 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3.3
M6053S036 50.000000 M6053 and M6054 TCXO ±2 ppm 50 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3.3
M60552JSN 48.000000 M6055 and M6056 TCXO ±1 ppm 48 2.5 X 2.0 mm -40?C to +85?C 3
M6055S014 10.000000 M6055 and M6056 TCXO ±2 ppm 10 2.5 X 2.0 mm -30?C to +75?C 3
M6056HGSN 26.000000 M6055 and M6056 VCTCXO ±0.5 ppm 26 2.5 X 3.2 mm -30?C to +85?C 3
M2002S185 4.096000 M2060 through M2061 XO ±100 ppm 4.09 4 Pad -40?C to +85?C 3.3
M2002T011 44.736000 M2060 through M2061 XO ±20 ppm 44.736 5.0 x 7.0 mm -10?C to +70?C 3.3
M2002T039 49.408000 M2060 through M2061 XO ±20 ppm 49.408 5.0 x 7.0 mm 0?C to +70?C 3.3
M2058S009 156.250000 M2058 and M2059 XO ±25 ppm 156.25 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2058S010 156.250000 M2058 and M2059 XO ±50 ppm 156.25 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2058S013 156.250000 M2058 and M2059 XO ±50 ppm 156.25 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2058S014 156.250000 M2058 and M2059 XO ±25 ppm 156.25 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2058S016 155.520000 M2058 and M2059 XO ±50 ppm 155.52 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2058S017 128.000000 M2058 and M2059 XO ±25 ppm 128 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2058S018 156.250000 M2058 and M2059 XO ±50 ppm 156.25 5.0 x 7.0 mm -40°C to +105°C 3.3
M2058S019 156.253906 M2058 and M2059 XO ±25 ppm 156.25 5.0 x 7.0 mm -10°C to +70°C 3.3
M2058S025 19.440000 M2058 and M2059 XO ±50 ppm 19.44 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2058S030 50.000000 M2058 and M2059 XO ±50 ppm 50 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2058S034 100.000000 M2058 and M2059 XO ±65 ppm 100 5.0 x 7.0 mm -55°C to +105°C 3.3
M2058S035 312.500000 M2058 and M2059 XO ±25 ppm 312.5 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2059S001 155.520000 M2058 and M2059 XO ±20 ppm 155.52 5.0 x 7.0 mm -20°C to +70°C 2.5
M2059S005 125.000000 M2058 and M2059 XO ±25 ppm 125 5.0 x 7.0 mm -40°C to +85°C 2.5
M2060S010 125.000000 M2060 and M2061 XO ±50 ppm 125 3.2 X 5.0 mm -40°C to +85°C 2.5
M2060S016 100.000000 M2060 and M2061 XO ±50 ppm 100 3.2 X 5.0 mm -40°C to +85°C 2.5
M2060S019 125.000000 M2060 and M2061 XO ±50 ppm 125 3.2 X 5.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2060S020 156.250000 M2060 and M2061 XO ±50 ppm 156.25 3.2 X 5.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2060S021 156.250000 M2060 and M2061 XO ±50 ppm 156.25 3.2 X 5.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2060S031 156.250000 M2060 and M2061 XO ±20 ppm 156.25 3.2 X 5.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2060S036 100.000000 M2060 and M2061 XO ±50 ppm 100 3.2 X 5.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2060S038 156.250000 M2060 and M2061 XO ±50 ppm 156.25 3.2 X 5.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2060S039 150.000000 M2060 and M2061 XO ±50 ppm 150 3.2 X 5.0 mm -40°C to +85°C 3.3
M2061S001 12.288000 M2060 through M2061 XO ±50 ppm 12.288 2.0 X 1.6 mm -40°C to +85°C 3.3
M6053S001 26.000000 M6053 and M6054 TCXO ±2.5 ppm 26 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3
M6053S013 25.000000 M6053 and M6054 TCXO ±2.5 ppm 25 3.2 X 5.0 mm 0?C to +70?C 3.3
M6053S015 20.000000 M6053 and M6054 TCXO ±0.5 ppm 20 3.2 X 5.0 mm -30?C to +60?C 3.3
M6053S020 25.000000 M6053 and M6054 TCXO ±1 ppm 25 3.2 X 5.0 mm -30?C to +85?C 3.3
M6054S004 40.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±6 ppm 40 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3.3
M6054S005 40.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±0.5 ppm 40 3.2 X 5.0 mm -30?C to +85?C 2.8
M6054S006 50.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±2 ppm 50 3.2 X 5.0 mm -10?C to +85?C 3
M6054S018 50.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±2 ppm 50 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3.3
M6054S021 24.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±1.5 ppm 24 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3.3
M6054S022 10.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±0.5 ppm 10 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3.3
M6054S024 20.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±0.2 ppm 20 3.2 X 5.0 mm -30?C to +85?C 3
M6054S031 13.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±5 ppm 13 3.2 X 5.0 mm -40?C to +85?C 3
M6055S002 19.200000 M6055 and M6056 TCXO ±1 ppm 19.2 2.5 X 3.2 mm -30?C to +85?C 3
M6055S004 40.000000 M6055 and M6056 TCXO ±1 ppm 40 2.5 X 3.2 mm -40?C to +85?C 3
M6055S010 24.000000 M6055 and M6056 TCXO ±2.0 ppm 24 2.5 X 3.2 mm -40?C to +85?C 3.3
M6055S026 20.000000 M6055 and M6056 TCXO ±3 ppm 20 2.5 X 3.2 mm -40?C to +85?C 3
M6056S001 12.800000 M6055 and M6056 VCTCXO ±1 ppm 12.8 2.5 X 3.2 mm -30?C to +85?C 3
M6056S002 20.950000 M6055 and M6056 VCTCXO ±1 ppm 20.95 2.5 X 3.2 mm -30?C to +85?C 3
M6056S003 52.000000 M6055 and M6056 VCTCXO ±1 ppm 52 2.5 X 3.2 mm -30?C to +85?C 3
M6056S006 40.000000 M6055 and M6056 VCTCXO ±1 ppm 40 2.5 X 3.2 mm -40?C to +85?C 3
M6056S010 26.000000 M6055 and M6056 TCXO ±1 ppm 26 2.5 X 3.2 mm -40?C to +85?C 3
M6053S017 20.480000 M6053 and M6054 TCXO ±1.5 ppm 20.48 3.2 X 5.0 mm 0?C to +70?C 3.3


1.技術支持                        2.客服咨詢
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受       專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂.                 何疑問.讓您的消費得到保障。
3.質(zhì)量保證,誠信為上                4.提升業(yè)績,降低成本
我司以"科技為動力,以質(zhì)量求生存."為理念.     為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
                             為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業(yè)務員手機都是24小時開機的哦!
2,珠三角地區(qū)的客戶統(tǒng)一發(fā)信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請?zhí)崆昂蜆I(yè)務員溝通。廣東省外的客戶統(tǒng)一發(fā)安全便捷快速的順豐快遞.

 
深 圳 市 泰 河 電 子 有 限 公 司
 電話:0755-27872782
 手機:13824306246
 郵箱:taiheth@163.com
 Q Q:794113422
 地址:深圳市寶安區(qū)40區(qū)33號工業(yè)城6樓
 網(wǎng)址:http://www.omrb.cn  
溫馨提示:泰河電子已正式開通微信公眾號,大家可以關注訂閱我司的微信公眾號,每天都會更新新的資料,及進口晶振原包裝圖.與官網(wǎng)同步,將可以第一時間與大家溝通!歡迎掃碼關注!

客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
全程粗话对白视频videos| 久久久久亚洲av无码专区导航| 九九re6热在线视频精品66| 亚洲熟妇无码av| 国产伦久视频免费观看视频| 人禽杂交18禁网站免费| 天天噜日日噜狠狠噜免费| 狠狠色狠狠色综合| 成人国产一区二区三区| 国模冰莲极品自慰人体| 亚洲日本韩国| 亚洲视频一区| 人妻人人澡人人添人人爽| 国产av无码专区亚洲版综合| 国产av无码专区亚洲av男同| 日本丰满老妇bbb| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品| 国产suv精品一区二区69| 成人性生交大免费看| 欧美黑人又粗又大久久久| 欧美黑人xxxx高潮猛交| 99久久国产综合精品五月天喷水| 国产一在线精品一区在线观看| 人妻仑乱a级毛片免费看| 欧美日韩不卡合集视频| 少妇人妻偷人精品一区二区| 亚洲综合无码一区二区三区| 精品国产a∨无码一区二区三区| 麻豆久久久9性大片| 久久精品女人天堂av麻| 999久久久免费精品国产| 日韩人妻无码免费视频一区二区三区| 久久精品国产一区二区三| 欧美无人区码suv| 无码人妻丰满熟妇精品区| 五月丁香国产在线视频| 夜夜夜高潮夜夜爽夜夜爰爰| 色五月五月丁香亚洲综合网| 色视频在线观看免费视频| 中国丰满熟妇xxxx性| 全黄性性激高免费视频|