進口晶振
-
貼片晶振 SMD Crystal -
石英晶振 Quartz crystal -
圓柱晶振 KHZ Crystal -
聲表面諧振器|濾波器 SAW Resonator -
陶瓷晶振 Ceramic Resonator -
陶瓷濾波器 Ceramic Filte -
陶瓷霧化片 Atomization piece -
NJR晶振 NJR CRYSTAL -
日本大真空晶振 KDS crystal -
愛普生石英晶振 EPSON Crystal -
西鐵城晶體 CITIZEN Crystal -
精工晶體 SEIKO Crystal -
村田陶瓷諧振器 muRata Crystal -
京瓷貼片晶振 -
NDK石英晶振 NDK CRYSTAL -
CTS晶振 CTS石英晶振 -
大河晶振 日本大河晶體 -
TXC石英晶振 臺灣晶技 -
泰藝石英晶振 泰藝SMD晶體 -
鴻星貼片晶振 HOSONIC -
加高石英晶振 加高石英晶體諧振器 -
臺灣亞陶晶振 亞陶石英晶振 -
NAKA晶振 NAKA晶振 -
SMI晶振 -
AKER晶振 AKER晶振 -
NKG晶振 NKG CRYSTAL -
ABRACON晶振 艾博康晶振 -
VECTRON晶振 維管晶振 -
JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL -
ConnorWinfield晶振 康納溫菲爾德晶振 -
Rakon晶振 瑞康晶振 -
ECS晶振 伊西斯晶振 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
GREENRAY晶振 格林雷晶振 -
ECLIPTEK晶振 日蝕晶振 -
GOLLEDGE晶振 高利奇晶振 -
STATEK晶振 斯塔克晶振 -
Pletronics晶振 普銳特晶振 -
SITIME晶振 可編程晶振 -
Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振 -
DIODES晶振 百利通亞陶晶振 -
RALTRON晶振 拉隆晶振 -
AEK晶振 安克晶振 -
AEL晶振 艾爾晶振 -
ILSI晶振 艾爾西晶振 -
FOX晶振 ??怂咕д?/strong> -
fujicom晶振 富士通晶振 -
CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振 -
Geyer晶振 格耶電子 -
quartzcom晶振 康泰克晶振 -
EUROQUARTZ晶振 歐洲石英晶振 -
quarztechnik晶振 夸克晶振 -
Cardinal晶振 卡迪納爾晶振 -
FRE-TECH晶振 弗萊特晶振 -
KVG晶振 KVG CRYSTAL -
wi2wi晶振 威爾威晶振 -
Transko晶振 特蘭斯科晶振 -
suntsu晶振 松圖晶振 -
mmdcomp晶振 麥迪康晶振 -
MERCURY晶振 瑪居禮晶振 -
MTRONPTI晶振 麥特倫皮晶振 -
qantek晶振 qantek晶振 -
IDT晶振 IDT CRYSTAL -
ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL -
mti-milliren crystal -
Lihom晶振 Lihom晶振 -
Rubyquartz晶振 -
OSCILENT晶振 OSCILENT晶振 -
ITTI晶振 -
Shinsung晶振 -
CTECH晶振 -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip CRYSTAL -
Silicon晶振 Silicon CRYSTAL -
Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 Nippon Crystal -
NIC晶振 NIC CRYSTAL -
QVS晶振 QVS OSCILLATOR -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 BlileyCrystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 StandardCrystal -
Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL -
Anderson晶振 Anderson crystal -
Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL -
NEL晶振 NEL CRYSTAL -
EMResearch晶振 EMResearch Crystal -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal -
HEC晶振 HEC crystal -
FMI晶振 FMI crystal -
AXTAL晶振 AXTAL crystal -
SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經(jīng)營者的踏實,誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實現(xiàn)共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
Renesas瑞薩晶振 -
SKYWORKS晶振
SG5032CAN25.000000MHzTJGA,5032四腳貼片晶振,CMOS輸出晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | SG5032CAN25.000000MHzTJGA | 品牌brand: | 愛普生晶振 |
| Manufacturer品牌 | 愛普生晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號 | SG5032CAN | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | XO高密度應(yīng)用晶振 | PackageHeight高度 | - |
| Frequency頻率 | 25MHZ | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 1.6-3.6V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | 50PP | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 5032mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
歡迎直接聯(lián)系代理
深圳市泰河盛電子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
電話: 0755-27872782
手機: 13824306246
郵箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
網(wǎng)址:http://www.omrb.cn
| SG-8018CG 32.5140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 12.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.7 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 133.302860M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 133.30286 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 26.296750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.29675 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 45.4545M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45.4545 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 31.3500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 31.35 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 12.2727M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.2727 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 12.8800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.88 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 132.813 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 4.096250M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.09625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 97.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 97.2 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 0.7990M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 799 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.1060M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.106 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.014 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.384 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.11 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 18.0224 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.386 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 53 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.65 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 13.55375 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.01 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 93.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.284 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 139.246 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.05 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.4444 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.83 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135.265 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.000625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 138.7 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.25 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 137.5 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 900 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.448 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 120.96 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.08919 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507936 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.04 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.687 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 44.545 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.3 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 55.5555 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.008 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.804 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 121 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.0016 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.22 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.93 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.05 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 46.49596 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |





.png)

