進(jìn)口晶振

S53305T-50.000-X-R|50MHz|3.3V|AKER安基晶振,AKER安基晶振,S5進(jìn)口有源晶振,S53305T-50.000-X-R晶振,5032封裝晶振,石英晶體振蕩器,四腳貼片晶振,頻率50MHz,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性50ppm,工作溫度-40~85°C,高品質(zhì)晶振,耐高溫晶振,低老化晶振,智能手機(jī)晶振,音頻系統(tǒng)晶振,電信交換機(jī)晶振,專業(yè)視頻設(shè)備晶振.
S53305T-50.000-X-R|50MHz|3.3V|AKER安基晶振特點(diǎn):
-HCMOS輸出時(shí)鐘振蕩器
-超微型
-5.0 x 3.2mm表面安裝
-產(chǎn)品通用規(guī)格
-HCMOS輸出時(shí)鐘振蕩器
-超微型
-5.0 x 3.2mm表面安裝
-產(chǎn)品通用規(guī)格

S53305T-50.000-X-R|50MHz|3.3V|AKER安基晶振規(guī)格表
Frequency Range | 50 | MHz | |||||
Frequency Stability | ±50 | ppm | |||||
Aging per Year | ±3 | ppm Max | |||||
Operating Temperature Range | Standard | -20~+70 | *C | ||||
Extended | -40 - +85 Or Specify(-40--+125 is available) | ||||||
Storage Temperature Range | 55+125 | ||||||
Supply Voltage | 1.8±5% | 2.5±5% | 3.3±10% | 1.62-3.63 | 5.0 ± 10% | VDD | |
Input Current | 0.500 to 9.999MHz | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | mA Max. |
10.000 to 19.999MHz | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 | ||
20.000 to 31.999MHz | 6 | 8 | 12 | 12 | 25 | ||
32.000 to 49.999MHz | 15 | 20 | 20 | 20 | 35 | ||
50.000 to 79.999MHz | 15 | 20 | 25 | 25 | 50 | ||
80.000 to 99.999MHz | - | - | 30 | - | - | ||
100.000 to 156.250MHz | - | - | 40 | - | - | ||
Output Voltage | Logic High Voh) | 90% | VDD Min. | ||||
Logic Low (Vol | 10% | VDD Max. | |||||
Output Symmetry (Duty Cycle) | Standard | 40-60( at 50%%VDD) | % | ||||
Tight | 45-55( at 50%VDD) | ||||||
Output Level | CMOS | ||||||
Output Load | 15 | pF Max. | |||||
Rise and Fall Time | 0.500 to 31.999MHz | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ns Max. |
32.000 to 49.999MHz | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | ||
50.000 to 79.999MHz | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | ||
80.000 to 99.999MHz | - | - | 5 | - | - | ||
100.000 to 156.250MHz | - | - | 4 | - | - | ||
Phase Jitter (12 KHzto 20 MHz) | 1 | ps Max. RMS | |||||
Enable-Disable Function | Tri-State | ||||||
Start Up Time | 10 | ms Max. |
.jpg)
S32503T-36.000-X-R|36MHz|2.5V|臺(tái)灣AKER晶振尺寸圖