国产精品视频一区二区三区不卡_国产精品久久久久久亚洲色_久久夜色精品国产欧美乱_国产露脸精品产三级国产av_亚洲中国精品精华液

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設(shè)置首頁 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

進口晶振

首頁進口晶振愛普生石英晶振X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS

    X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS

  • 產(chǎn)品型號:56026855
  • 晶振頻率:13MHZ
  • 晶振尺寸:2.5*2.0*0.5mm
  • 產(chǎn)品應(yīng)用: X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS,是一款優(yōu)質(zhì)的SPXO有源振蕩器,型號為SG-210STF,尺寸2520mm,頻率13MHZ,電壓1.600to3.600V,支持輸出CMOS,工作溫度-40to+85C,有源貼片晶振,石英晶體振蕩器,無線模塊晶振,...

     X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS,是一款優(yōu)質(zhì)的SPXO有源振蕩器,型號為SG-210STF,尺寸2520mm,頻率13MHZ,電壓1.600to3.600V,支持輸出CMOS,工作溫度-40to+85°C,有源貼片晶振,石英晶體振蕩器,無線模塊晶振,智能產(chǎn)品晶振,采用先進的生產(chǎn)技術(shù)制作出來,具備高質(zhì)量高性能低電壓的特點,比較適合用于物聯(lián)網(wǎng),智能家居,無線網(wǎng)絡(luò),測試和測量設(shè)備等領(lǐng)域。
    愛普生晶振公司已經(jīng)建立了一個原始的垂直整合制造模型的最佳手段持續(xù)為客戶創(chuàng)造新的價值,并決定使用這個模型來驅(qū)動前面提到的四個關(guān)鍵領(lǐng)域的創(chuàng)新.這意味著從頭開始創(chuàng)建晶振產(chǎn)品:創(chuàng)建我們自己的獨特的核心技術(shù)和設(shè)備,使用這些作為基地的規(guī)劃和設(shè)計提供獨特價值的產(chǎn)品,并利用信息技術(shù),推進我們的原始制造模式尋求實現(xiàn)我們的愿景.視野下就像我提到的,我們的目標是使用我們的技術(shù)來創(chuàng)建一個新的連接人的時代,事物和信息,這樣我相信我們可以成為不可或缺的公司為我們的客戶和社會.X1G004171002100|SG-210STF|13M|CMOS
X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS  參數(shù)表
項目 符號 規(guī)格說明 條件
輸出頻率范圍 fo 4 MHz
14.7456 MHz
25 MHz
33.3333 MHz
8 MHz
16 MHz
26 MHz
40 MHz
10 MHz
20 MHz
27 MHz
48 MHz
12 MHz
24 MHz
32 MHz
50 MHz
12.288 MHz
24.576 MHz
33.33 MHz
72 MHz
 
電源電壓 VCC 1.60 V to 3.63 V 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max . Refer to
Figure 1
1.71 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max.
2.25 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max.
儲存溫度 T_stg -55 °C to +125 °C SG2016CAN, SG3225CAN
-40 °C to +125 °C All others
工作溫度 T_use -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C See of figure *1
頻率公差 f_tol ±25 × 10-6 -20 °C to +70 °C
±50 × 10-6 -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C
電流消耗 ICC VCC  = 1.8 V ± 10 % VCC  = 2.5 V ± 10 % VCC  = 3.3 V ± 10 %  
1.5 mA Max. 1.6 mA Max. 1.8 mA Max. No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz
1.8 mA Max. 2.0 mA Max. 2.2 mA Max. No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz
2.1 mA Max. 2.4 mA Max. 2.6 mA Max. No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz
2.4 mA Max. 2.8 mA Max. 3.0 mA Max. No load condition, fo = 72 MHz
待機電流 I_std 2.1 µA Max. 2.5 µA Max. 2.7 µA Max.    
ST =GND
占空比 SYM 45 % to 55 % 50 % VCC  level , L_CMOS ≤ 15 pF
輸出電壓 VOH 90 % VCC  Min .     1.8 V ± 10 % 2.5 V ± 10 % 3.3 V ± 10 %  
VOL 10 % VCC  Max.    IOH - 1.5 mA -3 mA -4 mA
    IOL 1.5 mA 3 mA 4 mA
VOH-2 VCC - 0.4 V Min .     1.8 V± 10 % 2.5 V± 10 % 3.3 V± 10 %  
VOL-2 0.4 V Max.    IOH -3 mA -4 mA -6 mA
    IOL 3 mA 4 mA 6 mA
輸出負載狀態(tài)
(CMOS)
L_CMOS 15 pF Max.  
輸入電壓 VIH 80 % VCC  Min . ST terminal
VIL 20 % VCC  Max.
上升時間和下降時間 tr / tf 3 ns Max.
3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %)
20 % VCC to 80 % VCC  level, L_CMOS = 15 pF
振蕩啟動時間 t_str 3 ms Max. T = 0 at 90 % VCC
頻率老化 f_age ±3 × 10-6 / year Max. +25 °C, First year
X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS  尺寸圖
編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0041710002 愛普生石英晶振 SG-210STF 33.300000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710005 愛普生石英晶振 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710006 愛普生石英晶振 SG-210STF 1.843200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710007 愛普生石英晶振 SG-210STF 2.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710008 愛普生石英晶振 SG-210STF 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710009 愛普生石英晶振 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710010 愛普生石英晶振 SG-210STF 4.096000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710011 愛普生石英晶振 SG-210STF 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710012 愛普生石英晶振 SG-210STF 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710013 愛普生石英晶振 SG-210STF 6.144000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710014 愛普生石英晶振 SG-210STF 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710015 愛普生石英晶振 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710016 愛普生石英晶振 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710017 愛普生石英晶振 SG-210STF 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710018 愛普生石英晶振 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710019 愛普生石英晶振 SG-210STF 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710020 愛普生石英晶振 SG-210STF 12.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710021 愛普生石英晶振 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710022 愛普生石英晶振 SG-210STF 13.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710023 愛普生石英晶振 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710024 愛普生石英晶振 SG-210STF 14.318180 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710025 愛普生石英晶振 SG-210STF 14.745600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710026 愛普生石英晶振 SG-210STF 15.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710027 愛普生石英晶振 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710028 愛普生石英晶振 SG-210STF 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710029 愛普生石英晶振 SG-210STF 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710030 愛普生石英晶振 SG-210STF 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710031 愛普生石英晶振 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710032 愛普生石英晶振 SG-210STF 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710033 愛普生石英晶振 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710034 愛普生石英晶振 SG-210STF 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710035 愛普生石英晶振 SG-210STF 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710036 愛普生石英晶振 SG-210STF 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710037 愛普生石英晶振 SG-210STF 28.636360 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710038 愛普生石英晶振 SG-210STF 29.491200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710039 愛普生石英晶振 SG-210STF 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710040 愛普生石英晶振 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710041 愛普生石英晶振 SG-210STF 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710042 愛普生石英晶振 SG-210STF 36.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710043 愛普生石英晶振 SG-210STF 37.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710044 愛普生石英晶振 SG-210STF 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710045 愛普生石英晶振 SG-210STF 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710046 愛普生石英晶振 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710047 愛普生石英晶振 SG-210STF 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710048 愛普生石英晶振 SG-210STF 52.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710049 愛普生石英晶振 SG-210STF 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710052 愛普生石英晶振 SG-210STF 8.192000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710055 愛普生石英晶振 SG-210STF 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710059 愛普生石英晶振 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710069 愛普生石英晶振 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710075 愛普生石英晶振 SG-210STF 33.333300 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS有源晶振 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C

1.技術(shù)支持                        2.客服咨詢
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受       專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂.                 何疑問.讓您的消費得到保障。
3.質(zhì)量保證,誠信為上                4.提升業(yè)績,降低成本
我司以"科技為動力,以質(zhì)量求生存."為理念.     為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
                             為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業(yè)務(wù)員手機都是24小時開機的哦!
2,珠三角地區(qū)的客戶統(tǒng)一發(fā)信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請?zhí)崆昂蜆I(yè)務(wù)員溝通。廣東省外的客戶統(tǒng)一發(fā)安全便捷快速的順豐快遞.


 深 圳 市 泰 河 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
 電話:0755-27872782
 手機:13824306246
 郵箱:taiheth@163.com
 Q Q:794113422
 地址:深圳市寶安區(qū)40區(qū)33號工業(yè)城6樓
 網(wǎng)址:http://www.omrb.cn

溫馨提示:泰河電子已正式開通微信公眾號,大家可以關(guān)注訂閱我司的微信公眾號,每天都會更新新的資料,及進口晶振原包裝圖.與官網(wǎng)同步,將可以第一時間與大家溝通!歡迎掃碼關(guān)注!

微信:taihekj      QQ:794113422

相關(guān)產(chǎn)品

客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
日韩一区国产二区欧美三区| 国产伦精品一区二区三区妓女| 精品人妻系列无码人妻免费视频| 国产精品白丝喷水在线观看| 国产精品白丝喷水在线观看| 亚洲经典千人经典日产| 亚洲欧美精品伊人久久| 亚洲av无码成人精品区在线观看| 欧美乱大交xxxxx潮喷l头像| 色综合久久久久久久久五月| 黑人大战欲求不满人妻| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 裸体美女无遮挡免费网站| 少妇私密会所按摩到高潮呻吟| 亚洲国产精品日本无码网站| 久久精品国产精品| 亚洲熟妇av一区二区三区| 国产亚洲精品美女久久久| 92久久精品一区二区| 亚洲国产高清在线观看视频| 日本熟妇人妻xxxx| 国产亚洲精品资源在线26u| 中国极品少妇videossexhd| 亚洲精品久久国产高清情趣图文| 99久久精品费精品国产一区二区| 18禁免费观看网站| www国产亚洲精品久久麻豆| 久久精品无码专区免费东京热| 成年女人黄小视频| 双乳被老汉揉搓a毛片免费观看| 无码人妻精一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久红杏| 99久久99精品久久久久久| 欧美xxxx精品另类| 美女毛片一区二区三区四区| 欧美日韩色另类综合| 国产精品成人观看视频国产奇米| 欧美浓毛大泬视频| 久久婷婷五月国产色综合| 永久免费无码av网站在线观看|