進(jìn)口晶振

S2A2505-156.250-P-X-R|156.25MHz|2.5V|臺灣AKER晶振,臺灣AKER晶振,S2A LVPECL有源晶振,S2A2505-156.250-P-X-R晶振,六腳貼片晶振,石英晶體振蕩器,LVPECL差分晶振,2520mm晶振,頻率156.25MHz,電壓2.5V,頻率穩(wěn)定性50ppm,工作溫度-40~85°C,低相位抖動晶振,輕薄小晶振,高品質(zhì)晶振,智能設(shè)備晶振,電信交換機(jī)晶振,服務(wù)器和存儲系統(tǒng)晶振.
S2A2505-156.250-P-X-R|156.25MHz|2.5V|臺灣AKER晶振特點(diǎn):
-時(shí)鐘振蕩器
-LVPECL-免費(fèi)輸出
-2.5x 2.0mm表面安裝
-產(chǎn)品通用規(guī)格
-時(shí)鐘振蕩器
-LVPECL-免費(fèi)輸出
-2.5x 2.0mm表面安裝
-產(chǎn)品通用規(guī)格

S2A2505-156.250-P-X-R|156.25MHz|2.5V|臺灣AKER晶振規(guī)格表
Frequency Range | 156.25 | MHz | ||
Frequency Stability | ±50 | ppm | ||
Aging per Year | ±3 | ppm Max | ||
Operating Temperature Range | Standard | -20~+70 | *C | |
Extended | -40 - +85 | |||
Storage Temperature Range | -55+125 | |||
Supply Voltage | 2.5±5% | 3.3±10% | VDD | |
Input Current | 70 | 70 | mA Max. | |
Output Voltage | Logic High (Voh) | 1.475 | 2.275 | VDD Max. |
Logic Low (Vol) | 1.095 | 1.680 | VDD Min. | |
Output Symmetry (Duty Cycle) | 45~55 | % | ||
Output Type | LVPECL | |||
Output Load (Terminated to GND ) | 50 | ohm | ||
Rise and Fall Time | 13.500 to 99.999MHz | 1.0 | 1.0 | ns Max. |
100.000 to 200.000MHz | 0.5 | 0.5 | ||
Enable-Disable Function | Tri-State | |||
Input Enable Voltage | 1.75 | 2.31 | VDD Min. | |
Input Disable Voltage | 0.75 | 0.99 | VDD Max. | |
Phase Jitter (12 KHz to 20 MHz) | 1 | ps Max. RMS |
.jpg)
S2A2505-156.250-P-X-R|156.25MHz|2.5V|臺灣AKER晶振尺寸圖